11 Mart 2024 Pazartesi günü Ramazan’ın, 10 Nisan Çarşamba ise Bayramın birinci günüdür. Peki, 2024 yılında (1 Ramazan 1445) Bingöl’de iftar, imsak, sahur ve teravih saatleri kaçtır? Bingöl imsak vakti kaçta biter, Bingöl iftar ne zaman yapılır?
Bingöl imsak vakti ilk gün için 05:07’dir. Bingöl imsakiye baktığımızda Bingöl için iftar vakti ise saat 18:28’dir. Yani akşam ezanının bu saatte okunmasıyla iftar yapılarak oruç açılır.
Bingöl sahur vakti imsak saatidir. Bingöl'de yaşayan kişi, ilk sahur gecesi saat 05:07’ye kadar yiyecek ve içecek tüketir. Sabah ezanının okunması ile imsak vakti sona erer ve oruca niyet eder. Sahur vakti her geçen gün geriye gelir. Örneğin 20 Mart 2024 Çarşamba imsak saati 04:52’dir.
Bingöl için ilk teravih vakti 10 Mart 2024 Pazar günü 19:43’tür. Teravih vakti Yatsı namazı saatidir. İlk teravih Pazar akşamı kılınır ve Ramazan başlar. Oruç tutulan ilk gün Bingöl’de teravih 11 Mart Pazartesi gecesi saat 19:44’te kılınır.
Bingöl imsakiye takvimi aşağıdaki gibidir. Batman imsak vakitleri 11 Mart - 09 Nisan arasıdır.
Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart 2024 Pazartesi | 1 Ramazan 1445 | 05:07 | 06:28 | 12:33 | 15:51 | 18:28 | 19:44 |
12 Mart 2024 Salı | 2 Ramazan 1445 | 05:05 | 06:27 | 12:33 | 15:52 | 18:29 | 19:45 |
13 Mart 2024 Çarşamba | 3 Ramazan 1445 | 05:04 | 06:25 | 12:33 | 15:52 | 18:30 | 19:46 |
14 Mart 2024 Perşembe | 4 Ramazan 1445 | 05:02 | 06:24 | 12:32 | 15:53 | 18:31 | 19:47 |
15 Mart 2024 Cuma | 5 Ramazan 1445 | 05:00 | 06:22 | 12:32 | 15:53 | 18:32 | 19:48 |
16 Mart 2024 Cumartesi | 6 Ramazan 1445 | 04:59 | 06:21 | 12:32 | 15:54 | 18:33 | 19:49 |
17 Mart 2024 Pazar | 7 Ramazan 1445 | 04:57 | 06:19 | 12:31 | 15:54 | 18:34 | 19:50 |
18 Mart 2024 Pazartesi | 8 Ramazan 1445 | 04:55 | 06:18 | 12:31 | 15:55 | 18:35 | 19:51 |
19 Mart 2024 Salı | 9 Ramazan 1445 | 04:54 | 06:16 | 12:31 | 15:55 | 18:36 | 19:53 |
20 Mart 2024 Çarşamba | 10 Ramazan 1445 | 04:52 | 06:14 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:54 |
21 Mart 2024 Perşembe | 11 Ramazan 1445 | 04:50 | 06:13 | 12:30 | 15:56 | 18:38 | 19:55 |
22 Mart 2024 Cuma | 12 Ramazan 1445 | 04:49 | 06:11 | 12:30 | 15:56 | 18:39 | 19:56 |
23 Mart 2024 Cumartesi | 13 Ramazan 1445 | 04:47 | 06:10 | 12:30 | 15:57 | 18:40 | 19:57 |
24 Mart 2024 Pazar | 14 Ramazan 1445 | 04:45 | 06:08 | 12:29 | 15:57 | 18:41 | 19:58 |
25 Mart 2024 Pazartesi | 15 Ramazan 1445 | 04:44 | 06:07 | 12:29 | 15:58 | 18:42 | 19:59 |
26 Mart 2024 Salı | 16 Ramazan 1445 | 04:42 | 06:05 | 12:29 | 15:58 | 18:43 | 20:00 |
27 Mart 2024 Çarşamba | 17 Ramazan 1445 | 04:40 | 06:03 | 12:28 | 15:59 | 18:43 | 20:01 |
28 Mart 2024 Perşembe | 18 Ramazan 1445 | 04:38 | 06:02 | 12:28 | 15:59 | 18:44 | 20:02 |
29 Mart 2024 Cuma | 19 Ramazan 1445 | 04:37 | 06:00 | 12:28 | 15:59 | 18:45 | 20:04 |
30 Mart 2024 Cumartesi | 20 Ramazan 1445 | 04:35 | 05:59 | 12:28 | 16:00 | 18:46 | 20:05 |
31 Mart 2024 Pazar | 21 Ramazan 1445 | 04:33 | 05:57 | 12:27 | 16:00 | 18:47 | 20:06 |
01 Nisan 2024 Pazartesi | 22 Ramazan 1445 | 04:31 | 05:56 | 12:27 | 16:00 | 18:48 | 20:07 |
02 Nisan 2024 Salı | 23 Ramazan 1445 | 04:30 | 05:54 | 12:27 | 16:01 | 18:49 | 20:08 |
03 Nisan 2024 Çarşamba | 24 Ramazan 1445 | 04:28 | 05:52 | 12:26 | 16:01 | 18:50 | 20:09 |
04 Nisan 2024 Perşembe | 25 Ramazan 1445 | 04:26 | 05:51 | 12:26 | 16:01 | 18:51 | 20:10 |
05 Nisan 2024 Cuma | 26 Ramazan 1445 | 04:24 | 05:49 | 12:26 | 16:02 | 18:52 | 20:12 |
06 Nisan 2024 Cumartesi | 27 Ramazan 1445 | 04:23 | 05:48 | 12:25 | 16:02 | 18:53 | 20:13 |
07 Nisan 2024 Pazar | 28 Ramazan 1445 | 04:21 | 05:46 | 12:25 | 16:02 | 18:54 | 20:14 |
08 Nisan 2024 Pazartesi | 29 Ramazan 1445 | 04:19 | 05:45 | 12:25 | 16:03 | 18:55 | 20:15 |
09 Nisan 2024 Salı | 30 Ramazan 1445 | 04:17 | 05:43 | 12:25 | 16:03 | 18:56 | 20:16 |
Diğer Yazılar
TÜM YAZILARI OKU