Uşak imsak oruca başlamayı, başlangıç anını ifade eder. Ramazan-ı Şerif Hicri takvime göre düzenlendiğinden her yıl 10 gün geri gelir. Dolayısıyla, Uşak iftar vakti, Uşak imsak vakti, Uşak sahur vakti kaçtır? Uşak imsakiye saatlerini sizler için derledik. Diyanet, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak açıkladı.
Uşak iftar vakti 11 Mart 2024 Pazartesi yani Ramazan’ın ilk günü saat 19:12’dir. Uşak için İmsak vakti imsakiye baktığımızda ise saat 05:51’dir. Yani bu saatte sahur vakti biter yeme-içme sona erer. Uşak iftar saatleri her gün ileriye gider.
Uşak sahur vakti imsak saatine kadar olan zaman dilimidir. Uşak için imsak vakti ilk gün için 05:51’dir. Sahur saati her geçen gün geri gelmektedir. 25 Mart 2024 Pazartesi imsak vakti saat 05:28’dir. 05 Nisan 2024 Cuma Kadir Gecesi günü için sahur saati 05:09’dur.
Uşak için ilk teravih vakti 10 Mart 2024 Pazar günü 20:27’dir. Ramazan ilk teravih kılınmasıyla başlar. 11 Mart 2024 Pazartesi günü yani Ramazanın birinci günü ise Uşak için teravih saati 20:28’dir. Bu süre her gün ileriye gider. Örneğin 05 Nisan 2024 Cuma akşamı ise teravih 20:56’da kılınır.
Uşak imsakiye takvimi aşağıdaki gibidir. 10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart 2024 Pazartesi | 1 Ramazan 1445 | 05:51 | 07:13 | 13:17 | 16:36 | 19:12 | 20:28 |
12 Mart 2024 Salı | 2 Ramazan 1445 | 05:50 | 07:11 | 13:17 | 16:36 | 19:13 | 20:29 |
13 Mart 2024 Çarşamba | 3 Ramazan 1445 | 05:48 | 07:10 | 13:17 | 16:37 | 19:14 | 20:30 |
14 Mart 2024 Perşembe | 4 Ramazan 1445 | 05:47 | 07:08 | 13:17 | 16:37 | 19:15 | 20:31 |
15 Mart 2024 Cuma | 5 Ramazan 1445 | 05:45 | 07:07 | 13:16 | 16:38 | 19:16 | 20:32 |
16 Mart 2024 Cumartesi | 6 Ramazan 1445 | 05:43 | 07:05 | 13:16 | 16:38 | 19:17 | 20:33 |
17 Mart 2024 Pazar | 7 Ramazan 1445 | 05:42 | 07:03 | 13:16 | 16:39 | 19:18 | 20:34 |
18 Mart 2024 Pazartesi | 8 Ramazan 1445 | 05:40 | 07:02 | 13:15 | 16:39 | 19:19 | 20:36 |
19 Mart 2024 Salı | 9 Ramazan 1445 | 05:38 | 07:00 | 13:15 | 16:40 | 19:20 | 20:37 |
20 Mart 2024 Çarşamba | 10 Ramazan 1445 | 05:37 | 06:59 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:38 |
21 Mart 2024 Perşembe | 11 Ramazan 1445 | 05:35 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:22 | 20:39 |
22 Mart 2024 Cuma | 12 Ramazan 1445 | 05:33 | 06:56 | 13:14 | 16:41 | 19:23 | 20:40 |
23 Mart 2024 Cumartesi | 13 Ramazan 1445 | 05:32 | 06:54 | 13:14 | 16:41 | 19:24 | 20:41 |
24 Mart 2024 Pazar | 14 Ramazan 1445 | 05:30 | 06:52 | 13:14 | 16:42 | 19:25 | 20:42 |
25 Mart 2024 Pazartesi | 15 Ramazan 1445 | 05:28 | 06:51 | 13:13 | 16:42 | 19:26 | 20:43 |
26 Mart 2024 Salı | 16 Ramazan 1445 | 05:27 | 06:49 | 13:13 | 16:42 | 19:27 | 20:44 |
27 Mart 2024 Çarşamba | 17 Ramazan 1445 | 05:25 | 06:48 | 13:13 | 16:43 | 19:28 | 20:45 |
28 Mart 2024 Perşembe | 18 Ramazan 1445 | 05:23 | 06:46 | 13:12 | 16:43 | 19:29 | 20:46 |
29 Mart 2024 Cuma | 19 Ramazan 1445 | 05:21 | 06:45 | 13:12 | 16:44 | 19:30 | 20:48 |
30 Mart 2024 Cumartesi | 20 Ramazan 1445 | 05:20 | 06:43 | 13:12 | 16:44 | 19:31 | 20:49 |
31 Mart 2024 Pazar | 21 Ramazan 1445 | 05:18 | 06:42 | 13:12 | 16:44 | 19:32 | 20:50 |
01 Nisan 2024 Pazartesi | 22 Ramazan 1445 | 05:16 | 06:40 | 13:11 | 16:45 | 19:33 | 20:51 |
02 Nisan 2024 Salı | 23 Ramazan 1445 | 05:14 | 06:38 | 13:11 | 16:45 | 19:33 | 20:52 |
03 Nisan 2024 Çarşamba | 24 Ramazan 1445 | 05:13 | 06:37 | 13:11 | 16:45 | 19:34 | 20:53 |
04 Nisan 2024 Perşembe | 25 Ramazan 1445 | 05:11 | 06:35 | 13:10 | 16:46 | 19:35 | 20:54 |
05 Nisan 2024 Cuma | 26 Ramazan 1445 | 05:09 | 06:34 | 13:10 | 16:46 | 19:36 | 20:56 |
06 Nisan 2024 Cumartesi | 27 Ramazan 1445 | 05:07 | 06:32 | 13:10 | 16:46 | 19:37 | 20:57 |
07 Nisan 2024 Pazar | 28 Ramazan 1445 | 05:06 | 06:31 | 13:10 | 16:47 | 19:38 | 20:58 |
08 Nisan 2024 Pazartesi | 29 Ramazan 1445 | 05:04 | 06:29 | 13:09 | 16:47 | 19:39 | 20:59 |
09 Nisan 2024 Salı | 30 Ramazan 1445 | 05:02 | 06:28 | 13:09 | 16:47 | 19:40 | 21:00 |
Diğer Yazılar
TÜM YAZILARI OKU