
Muğla iftar vakti Ramazan ayının hicri takvime göre düzenlenmesinden dolayı her yıl değişir ve 10 gün geri gelir. Peki, 2026 yılında Muğla imsak vakti ve Muğla sahur vakti kaçtır? Muğla imsakiye 2026 yılı için nasıldır? Diyanet, 2026 yılı fitre miktarını 240 TL olarak açıkladı.
Muğla imsakiye takvimi aşağıdaki gibidir. 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı'nın birinci günüdür.
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 1 Ramazan 1447 | 06:24 | 07:44 | 13:25 | 16:28 | 18:57 | 20:12 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 2 Ramazan 1447 | 06:23 | 07:43 | 13:25 | 16:29 | 18:58 | 20:13 |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 3 Ramazan 1447 | 06:22 | 07:42 | 13:25 | 16:29 | 18:59 | 20:14 |
| 22 Şubat 2026 Pazar | 4 Ramazan 1447 | 06:21 | 07:40 | 13:25 | 16:30 | 19:00 | 20:15 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 5 Ramazan 1447 | 06:19 | 07:39 | 13:25 | 16:31 | 19:01 | 20:16 |
| 24 Şubat 2026 Salı | 6 Ramazan 1447 | 06:18 | 07:38 | 13:25 | 16:32 | 19:02 | 20:17 |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 7 Ramazan 1447 | 06:17 | 07:37 | 13:25 | 16:32 | 19:03 | 20:17 |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 8 Ramazan 1447 | 06:16 | 07:35 | 13:25 | 16:33 | 19:04 | 20:18 |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 9 Ramazan 1447 | 06:14 | 07:34 | 13:24 | 16:34 | 19:05 | 20:19 |
| 28 Şubat 2026 Cumartesi | 10 Ramazan 1447 | 06:13 | 07:33 | 13:24 | 16:34 | 19:06 | 20:20 |
| 01 Mart 2026 Pazar | 11 Ramazan 1447 | 06:12 | 07:31 | 13:24 | 16:35 | 19:07 | 20:21 |
| 02 Mart 2026 Pazartesi | 12 Ramazan 1447 | 06:10 | 07:30 | 13:24 | 16:35 | 19:08 | 20:22 |
| 03 Mart 2026 Salı | 13 Ramazan 1447 | 06:09 | 07:28 | 13:24 | 16:36 | 19:09 | 20:23 |
| 04 Mart 2026 Çarşamba | 14 Ramazan 1447 | 06:08 | 07:27 | 13:23 | 16:37 | 19:10 | 20:24 |
| 05 Mart 2026 Perşembe | 15 Ramazan 1447 | 06:06 | 07:26 | 13:23 | 16:37 | 19:11 | 20:25 |
| 06 Mart 2026 Cuma | 16 Ramazan 1447 | 06:05 | 07:24 | 13:23 | 16:38 | 19:12 | 20:26 |
| 07 Mart 2026 Cumartesi | 17 Ramazan 1447 | 06:03 | 07:23 | 13:23 | 16:38 | 19:13 | 20:27 |
| 08 Mart 2026 Pazar | 18 Ramazan 1447 | 06:02 | 07:21 | 13:22 | 16:39 | 19:14 | 20:28 |
| 09 Mart 2026 Pazartesi | 19 Ramazan 1447 | 06:01 | 07:20 | 13:22 | 16:39 | 19:15 | 20:29 |
| 10 Mart 2026 Salı | 20 Ramazan 1447 | 05:59 | 07:19 | 13:22 | 16:40 | 19:15 | 20:30 |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 21 Ramazan 1447 | 05:58 | 07:17 | 13:22 | 16:40 | 19:16 | 20:31 |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 22 Ramazan 1447 | 05:56 | 07:16 | 13:21 | 16:41 | 19:17 | 20:32 |
| 13 Mart 2026 Cuma | 23 Ramazan 1447 | 05:55 | 07:14 | 13:21 | 16:41 | 19:18 | 20:33 |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | 24 Ramazan 1447 | 05:53 | 07:13 | 13:21 | 16:42 | 19:19 | 20:34 |
| 15 Mart 2026 Pazar | 25 Ramazan 1447 | 05:52 | 07:11 | 13:21 | 16:42 | 19:20 | 20:35 |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 26 Ramazan 1447 | 05:50 | 07:10 | 13:20 | 16:43 | 19:21 | 20:36 |
| 17 Mart 2026 Salı | 27 Ramazan 1447 | 05:48 | 07:08 | 13:20 | 16:43 | 19:22 | 20:37 |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | 28 Ramazan 1447 | 05:47 | 07:07 | 13:20 | 16:44 | 19:23 | 20:38 |
| 19 Mart 2026 Perşembe | 29 Ramazan 1447 | 05:45 | 07:05 | 13:19 | 16:44 | 19:24 | 20:39 |
19 Şubat 2026 Perşembe günü Ramazan’ın birinci günüdür ve o gün oruçlu oluruz. İmsakiyeye bakıldığında ilk gün sahur yani Muğla imsak vakti bitişi 06:24’tür. Muğla için iftar vakti ise akşam namazıdır ve saat 18:57’de iftar yapılarak oruç açılır.
Muğla sahur vakitleri imsak saatidir. İmsak vaktine kadar sahur yapılır. Oruç tutacak kimse, ilk sahur gecesi saat 06:24’e kadar yiyeceğini tüketir ve sonra oruca niyet eder. Muğla sahur vakitleri her geçen gün ileriye gider. Örneğin 16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi günü saat 05:50’de imsak vakti sona erer.
Muğla için ilk teravih vakti 18 Şubat 2026 Çarşamba günü 20:11’dir. Teravih vakti Yatsı namazı saatidir. İlk teravih Çarşamba akşamı kılınır ve Ramazan başlar. Oruç tutulan ilk gün 19 Şubat Perşembe akşamı teravih saati 20:12’dir. Her gün ileri giden yatsı yani teravih vakti 16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi saat 20:36’da kılınır.
Diğer Yazılar
TÜM YAZILARI OKU