TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Giresun İmsak İftar Vakitleri 2024 | İDDEF

Giresun İmsak İftar Vakitleri 2024 | İDDEF
2024 Ramazan ayında Giresun için iftar vakitleri ve sahur saatlerini öğrenmek için İDDEF'i ziyaret edin.

Giresun iftar vakti hicri takvimden dolayı her yıl değişir. Peki, 2024 yılında Giresun iftar vakti, Giresun sahur vakti kaçtır? Giresun imsakiye 2024 yılı için nasıldır?

Giresun İmsak Vakti ve İftar Saatleri

11 Mart 2024 Pazartesi günü Ramazan’ın birinci günüdür ve o gün oruçlu oluruz. İmsakiye Giresun ilk gün 05:13’tür. Giresun için iftar vakti ise akşam namazıdır ve saat 18:35’te iftar yapılarak oruç açılır.

Giresun Sahur Saati

Giresun sahur vakitleri imsak saatidir. İmsak vaktine kadar sahur yapılır. Oruç tutacak kimse, ilk sahur gecesi saat 05:13’e kadar yiyeceğini tüketir ve sonra oruca niyet eder.

Giresun Teravih Vakti

Giresun için ilk teravih vakti 10 Mart 2024 Pazar günü 19:53’tür. Teravih vakti Yatsı namazı saatidir. İlk teravih Pazar akşamı kılınır ve Ramazan başlar. Oruç tutulan ilk gün 11 Mart Pazartesi akşamı teravih saati 19:54’tür. Her gün ileri giden yatsı yani teravih vakti 05 Nisan 2024 Cuma Kadir Gecesi saat 20:25’te kılınır. 

Giresun İmsakiye Takvimi

Giresun imsakiye takvimi aşağıdaki gibidir.

Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart 2024 Pazartesi 1 Ramazan 1445 05:13 06:38 12:41 15:58 18:35 19:54
12 Mart 2024 Salı 2 Ramazan 1445 05:12 06:36 12:41 15:59 18:37 19:55
13 Mart 2024 Çarşamba 3 Ramazan 1445 05:10 06:34 12:41 15:59 18:38 19:57
14 Mart 2024 Perşembe 4 Ramazan 1445 05:08 06:33 12:41 16:00 18:39 19:58
15 Mart 2024 Cuma 5 Ramazan 1445 05:06 06:31 12:40 16:00 18:40 19:59
16 Mart 2024 Cumartesi 6 Ramazan 1445 05:05 06:29 12:40 16:01 18:41 20:00
17 Mart 2024 Pazar 7 Ramazan 1445 05:03 06:28 12:40 16:02 18:42 20:01
18 Mart 2024 Pazartesi 8 Ramazan 1445 05:01 06:26 12:40 16:02 18:43 20:02
19 Mart 2024 Salı 9 Ramazan 1445 04:59 06:24 12:39 16:03 18:44 20:04
20 Mart 2024 Çarşamba 10 Ramazan 1445 04:58 06:23 12:39 16:03 18:45 20:05
21 Mart 2024 Perşembe 11 Ramazan 1445 04:56 06:21 12:39 16:04 18:46 20:06
22 Mart 2024 Cuma 12 Ramazan 1445 04:54 06:19 12:38 16:04 18:47 20:07
23 Mart 2024 Cumartesi 13 Ramazan 1445 04:52 06:18 12:38 16:05 18:48 20:08
24 Mart 2024 Pazar 14 Ramazan 1445 04:50 06:16 12:38 16:05 18:50 20:10
25 Mart 2024 Pazartesi 15 Ramazan 1445 04:48 06:14 12:37 16:06 18:51 20:11
26 Mart 2024 Salı 16 Ramazan 1445 04:47 06:13 12:37 16:06 18:52 20:12
27 Mart 2024 Çarşamba 17 Ramazan 1445 04:45 06:11 12:37 16:07 18:53 20:13
28 Mart 2024 Perşembe 18 Ramazan 1445 04:43 06:09 12:37 16:07 18:54 20:15
29 Mart 2024 Cuma 19 Ramazan 1445 04:41 06:08 12:36 16:08 18:55 20:16
30 Mart 2024 Cumartesi 20 Ramazan 1445 04:39 06:06 12:36 16:08 18:56 20:17
31 Mart 2024 Pazar 21 Ramazan 1445 04:37 06:04 12:36 16:08 18:57 20:18
01 Nisan 2024 Pazartesi 22 Ramazan 1445 04:35 06:03 12:35 16:09 18:58 20:20
02 Nisan 2024 Salı 23 Ramazan 1445 04:34 06:01 12:35 16:09 18:59 20:21
03 Nisan 2024 Çarşamba 24 Ramazan 1445 04:32 05:59 12:35 16:10 19:00 20:22
04 Nisan 2024 Perşembe 25 Ramazan 1445 04:30 05:58 12:34 16:10 19:01 20:23
05 Nisan 2024 Cuma 26 Ramazan 1445 04:28 05:56 12:34 16:11 19:02 20:25
06 Nisan 2024 Cumartesi 27 Ramazan 1445 04:26 05:55 12:34 16:11 19:03 20:26
07 Nisan 2024 Pazar 28 Ramazan 1445 04:24 05:53 12:34 16:11 19:04 20:27
08 Nisan 2024 Pazartesi 29 Ramazan 1445 04:22 05:51 12:33 16:12 19:05 20:29
09 Nisan 2024 Salı 30 Ramazan 1445 04:20 05:50 12:33 16:12 19:06 20:30

Bağış Yapmak İstiyorum