TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Erzurum İmsak İftar Vakitleri 2024 | İDDEF

Erzurum İmsak İftar Vakitleri 2024 | İDDEF
2024 Ramazan ayında Erzurum için iftar vakitleri ve sahur saatlerini öğrenmek için İDDEF'i ziyaret edin.

Erzurum iftar vakti hicri takvimden dolayı her yıl değişir. Peki, 2024 yılında Erzurum iftar vakti, Erzurum imsak vakti kaçtır? Erzurum imsakiye 2024 yılı için nasıldır?

Erzurum İmsak Vakti ve İftar Saatleri

11 Mart 2024 Pazartesi günü Ramazan’ın birinci günüdür ve o gün oruçlu oluruz. İmsak vakti Erzurum ilk gün 05:03’tür. Erzurum için iftar vakti ise akşam namazıdır ve saat 18:24’te iftar yapılarak oruç açılır.

Erzurum Sahur Saati

Erzurum sahur vakitleri imsak saatidir. İmsak vaktine kadar sahur yapılır. Oruç tutacak kimse, ilk sahur gecesi saat 05:03’e kadar yiyeceğini tüketir ve sonra oruca niyet eder.

Erzurum Teravih Vakti

Erzurum için ilk teravih vakti 10 Mart 2024 Pazartesi günü 19:41’dir. Teravih vakti Yatsı namazı saatidir. İlk teravih Pazar akşamı kılınır ve Ramazan başlar. Oruç tutulan ilk gün 11 Mart Pazartesi akşamı teravih saati 19:42’dir. Her gün ileri giden yatsı yani teravih vakti 05 Nisan 2024 Cuma Kadir Gecesi akşam saat 20:11’de kılınır.

Erzurum İmsakiye Takvimi

Erzurum imsakiye takvimi aşağıdaki gibidir.

Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart 2024 Pazartesi 1 Ramazan 1445 05:03 06:26 12:30 15:47 18:24 19:42
12 Mart 2024 Salı 2 Ramazan 1445 05:01 06:24 12:30 15:48 18:25 19:43
13 Mart 2024 Çarşamba 3 Ramazan 1445 04:59 06:22 12:29 15:48 18:26 19:44
14 Mart 2024 Perşembe 4 Ramazan 1445 04:58 06:21 12:29 15:49 18:27 19:45
15 Mart 2024 Cuma 5 Ramazan 1445 04:56 06:19 12:29 15:49 18:28 19:46
16 Mart 2024 Cumartesi 6 Ramazan 1445 04:54 06:18 12:29 15:50 18:29 19:47
17 Mart 2024 Pazar 7 Ramazan 1445 04:53 06:16 12:28 15:51 18:31 19:48
18 Mart 2024 Pazartesi 8 Ramazan 1445 04:51 06:14 12:28 15:51 18:32 19:50
19 Mart 2024 Salı 9 Ramazan 1445 04:49 06:13 12:28 15:52 18:33 19:51
20 Mart 2024 Çarşamba 10 Ramazan 1445 04:48 06:11 12:27 15:52 18:34 19:52
21 Mart 2024 Perşembe 11 Ramazan 1445 04:46 06:10 12:27 15:53 18:35 19:53
22 Mart 2024 Cuma 12 Ramazan 1445 04:44 06:08 12:27 15:53 18:36 19:54
23 Mart 2024 Cumartesi 13 Ramazan 1445 04:42 06:06 12:26 15:53 18:37 19:55
24 Mart 2024 Pazar 14 Ramazan 1445 04:41 06:05 12:26 15:54 18:38 19:56
25 Mart 2024 Pazartesi 15 Ramazan 1445 04:39 06:03 12:26 15:54 18:39 19:58
26 Mart 2024 Salı 16 Ramazan 1445 04:37 06:01 12:26 15:55 18:40 19:59
27 Mart 2024 Çarşamba 17 Ramazan 1445 04:35 06:00 12:25 15:55 18:41 20:00
28 Mart 2024 Perşembe 18 Ramazan 1445 04:33 05:58 12:25 15:56 18:42 20:01
29 Mart 2024 Cuma 19 Ramazan 1445 04:32 05:57 12:25 15:56 18:43 20:02
30 Mart 2024 Cumartesi 20 Ramazan 1445 04:30 05:55 12:24 15:57 18:44 20:03
31 Mart 2024 Pazar 21 Ramazan 1445 04:28 05:53 12:24 15:57 18:45 20:05
01 Nisan 2024 Pazartesi 22 Ramazan 1445 04:26 05:52 12:24 15:57 18:46 20:06
02 Nisan 2024 Salı 23 Ramazan 1445 04:24 05:50 12:23 15:58 18:47 20:07
03 Nisan 2024 Çarşamba 24 Ramazan 1445 04:22 05:49 12:23 15:58 18:48 20:08
04 Nisan 2024 Perşembe 25 Ramazan 1445 04:21 05:47 12:23 15:58 18:49 20:10
05 Nisan 2024 Cuma 26 Ramazan 1445 04:19 05:45 12:23 15:59 18:50 20:11
06 Nisan 2024 Cumartesi 27 Ramazan 1445 04:17 05:44 12:22 15:59 18:51 20:12
07 Nisan 2024 Pazar 28 Ramazan 1445 04:15 05:42 12:22 15:59 18:52 20:13
08 Nisan 2024 Pazartesi 29 Ramazan 1445 04:13 05:41 12:22 16:00 18:53 20:15
09 Nisan 2024 Salı 30 Ramazan 1445 04:11 05:39 12:22 16:00 18:54 20:16

Bağış Yapmak İstiyorum