Kütahya imsak oruca başlamayı, başlangıç anını ifade eder. Ramazan-ı Şerif Hicri takvime göre düzenlendiğinden her yıl 10 gün geri gelir. Dolayısıyla, Kütahya iftar vakti, Kütahya imsak vakti, Kütahya sahur vakti kaçtır? Kütahya imsakiye saatlerini sizler için derledik. Diyanet, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak açıkladı.
Kütahya iftar vakti 11 Mart 2024 Pazartesi yani Ramazan’ın ilk günü saat 19:10’dur. Kütahya imsakiye baktığımızda ise imsak saati 05:48’dir. Yani bu saatte sahur vakti biter yeme-içme sona erer.
Kütahya sahur vakti imsak saatine kadar olan zaman dilimidir. Kütahya imsak vakti ilk gün için 05:48’dir. Sahur saati her geçen gün geri gelmektedir. 20 Mart 2024 Çarşamba imsak vakti saat 05:33’tür. 05 Nisan 2024 Cuma Kadir Gecesi günü için sahur saati 05:05’tir.
Kütahya için ilk teravih vakti 10 Mart 2024 Pazar günü 20:26’dır. Ramazan ilk teravih kılınmasıyla başlar. 11 Mart 2024 Pazartesi günü yani Ramazan'ın ilk günü Kütahya için teravih vakti ise 20:27’dir. Bu süre her geçen gün uzar. Örneğin 05 Nisan 2024 Cuma akşamı ise teravih 20:55’te kılınır.
Kütahya imsakiye takvimi aşağıdaki gibidir. 10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart 2024 Pazartesi | 1 Ramazan 1445 | 05:48 | 07:11 | 13:15 | 16:33 | 19:10 | 20:27 |
12 Mart 2024 Salı | 2 Ramazan 1445 | 05:47 | 07:09 | 13:15 | 16:33 | 19:11 | 20:28 |
13 Mart 2024 Çarşamba | 3 Ramazan 1445 | 05:45 | 07:08 | 13:15 | 16:34 | 19:12 | 20:29 |
14 Mart 2024 Perşembe | 4 Ramazan 1445 | 05:44 | 07:06 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:30 |
15 Mart 2024 Cuma | 5 Ramazan 1445 | 05:42 | 07:04 | 13:14 | 16:35 | 19:14 | 20:31 |
16 Mart 2024 Cumartesi | 6 Ramazan 1445 | 05:40 | 07:03 | 13:14 | 16:35 | 19:15 | 20:32 |
17 Mart 2024 Pazar | 7 Ramazan 1445 | 05:39 | 07:01 | 13:13 | 16:36 | 19:16 | 20:33 |
18 Mart 2024 Pazartesi | 8 Ramazan 1445 | 05:37 | 07:00 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:34 |
19 Mart 2024 Salı | 9 Ramazan 1445 | 05:35 | 06:58 | 13:13 | 16:37 | 19:18 | 20:35 |
20 Mart 2024 Çarşamba | 10 Ramazan 1445 | 05:33 | 06:56 | 13:13 | 16:37 | 19:19 | 20:36 |
21 Mart 2024 Perşembe | 11 Ramazan 1445 | 05:32 | 06:55 | 13:12 | 16:38 | 19:20 | 20:37 |
22 Mart 2024 Cuma | 12 Ramazan 1445 | 05:30 | 06:53 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:39 |
23 Mart 2024 Cumartesi | 13 Ramazan 1445 | 05:28 | 06:52 | 13:12 | 16:39 | 19:22 | 20:40 |
24 Mart 2024 Pazar | 14 Ramazan 1445 | 05:27 | 06:50 | 13:11 | 16:39 | 19:23 | 20:41 |
25 Mart 2024 Pazartesi | 15 Ramazan 1445 | 05:25 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:24 | 20:42 |
26 Mart 2024 Salı | 16 Ramazan 1445 | 05:23 | 06:47 | 13:11 | 16:40 | 19:25 | 20:43 |
27 Mart 2024 Çarşamba | 17 Ramazan 1445 | 05:21 | 06:45 | 13:10 | 16:41 | 19:26 | 20:44 |
28 Mart 2024 Perşembe | 18 Ramazan 1445 | 05:19 | 06:44 | 13:10 | 16:41 | 19:27 | 20:45 |
29 Mart 2024 Cuma | 19 Ramazan 1445 | 05:18 | 06:42 | 13:10 | 16:41 | 19:28 | 20:47 |
30 Mart 2024 Cumartesi | 20 Ramazan 1445 | 05:16 | 06:40 | 13:10 | 16:42 | 19:29 | 20:48 |
31 Mart 2024 Pazar | 21 Ramazan 1445 | 05:14 | 06:39 | 13:09 | 16:42 | 19:30 | 20:49 |
01 Nisan 2024 Pazartesi | 22 Ramazan 1445 | 05:12 | 06:37 | 13:09 | 16:42 | 19:31 | 20:50 |
02 Nisan 2024 Salı | 23 Ramazan 1445 | 05:11 | 06:36 | 13:09 | 16:43 | 19:32 | 20:51 |
03 Nisan 2024 Çarşamba | 24 Ramazan 1445 | 05:09 | 06:34 | 13:08 | 16:43 | 19:33 | 20:52 |
04 Nisan 2024 Perşembe | 25 Ramazan 1445 | 05:07 | 06:33 | 13:08 | 16:44 | 19:34 | 20:54 |
05 Nisan 2024 Cuma | 26 Ramazan 1445 | 05:05 | 06:31 | 13:08 | 16:44 | 19:35 | 20:55 |
06 Nisan 2024 Cumartesi | 27 Ramazan 1445 | 05:03 | 06:29 | 13:08 | 16:44 | 19:36 | 20:56 |
07 Nisan 2024 Pazar | 28 Ramazan 1445 | 05:01 | 06:28 | 13:07 | 16:45 | 19:37 | 20:57 |
08 Nisan 2024 Pazartesi | 29 Ramazan 1445 | 05:00 | 06:26 | 13:07 | 16:45 | 19:38 | 20:59 |
09 Nisan 2024 Salı | 30 Ramazan 1445 | 04:58 | 06:25 | 13:07 | 16:45 | 19:39 | 21:00 |
Diğer Yazılar
TÜM YAZILARI OKU