
Diyarbakır iftar vakti hicri takvimden dolayı her yıl değişir. Peki, 2026 yılında Diyarbakır iftar vakti, Diyarbakır sahur vakti kaçtır? Diyarbakır imsakiyesi 2026 yılı için nasıldır? 2026 yılı fitre bedeli 240 TL'dir.
Diyarbakır imsakiye takvimi aşağıdaki gibidir. 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı'nın birinci günüdür.
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 1 Ramazan 1447 | 05:37 | 06:58 | 12:38 | 15:40 | 18:08 | 19:24 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 2 Ramazan 1447 | 05:36 | 06:56 | 12:38 | 15:40 | 18:09 | 19:25 |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 3 Ramazan 1447 | 05:34 | 06:55 | 12:38 | 15:41 | 18:10 | 19:26 |
| 22 Şubat 2026 Pazar | 4 Ramazan 1447 | 05:33 | 06:54 | 12:38 | 15:42 | 18:12 | 19:27 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 5 Ramazan 1447 | 05:32 | 06:52 | 12:38 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
| 24 Şubat 2026 Salı | 6 Ramazan 1447 | 05:31 | 06:51 | 12:37 | 15:43 | 18:14 | 19:29 |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 7 Ramazan 1447 | 05:29 | 06:50 | 12:37 | 15:44 | 18:15 | 19:30 |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 8 Ramazan 1447 | 05:28 | 06:48 | 12:37 | 15:45 | 18:16 | 19:31 |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 9 Ramazan 1447 | 05:27 | 06:47 | 12:37 | 15:45 | 18:17 | 19:32 |
| 28 Şubat 2026 Cumartesi | 10 Ramazan 1447 | 05:25 | 06:46 | 12:37 | 15:46 | 18:18 | 19:33 |
| 01 Mart 2026 Pazar | 11 Ramazan 1447 | 05:24 | 06:44 | 12:37 | 15:47 | 18:19 | 19:34 |
| 02 Mart 2026 Pazartesi | 12 Ramazan 1447 | 05:23 | 06:43 | 12:36 | 15:47 | 18:20 | 19:35 |
| 03 Mart 2026 Salı | 13 Ramazan 1447 | 05:21 | 06:42 | 12:36 | 15:48 | 18:21 | 19:36 |
| 04 Mart 2026 Çarşamba | 14 Ramazan 1447 | 05:20 | 06:40 | 12:36 | 15:49 | 18:22 | 19:37 |
| 05 Mart 2026 Perşembe | 15 Ramazan 1447 | 05:18 | 06:39 | 12:36 | 15:49 | 18:23 | 19:38 |
| 06 Mart 2026 Cuma | 16 Ramazan 1447 | 05:17 | 06:37 | 12:35 | 15:50 | 18:24 | 19:39 |
| 07 Mart 2026 Cumartesi | 17 Ramazan 1447 | 05:16 | 06:36 | 12:35 | 15:50 | 18:25 | 19:40 |
| 08 Mart 2026 Pazar | 18 Ramazan 1447 | 05:14 | 06:34 | 12:35 | 15:51 | 18:26 | 19:41 |
| 09 Mart 2026 Pazartesi | 19 Ramazan 1447 | 05:13 | 06:33 | 12:35 | 15:51 | 18:27 | 19:42 |
| 10 Mart 2026 Salı | 20 Ramazan 1447 | 05:11 | 06:31 | 12:35 | 15:52 | 18:28 | 19:43 |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 21 Ramazan 1447 | 05:10 | 06:30 | 12:34 | 15:53 | 18:29 | 19:44 |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 22 Ramazan 1447 | 05:08 | 06:28 | 12:34 | 15:53 | 18:30 | 19:45 |
| 13 Mart 2026 Cuma | 23 Ramazan 1447 | 05:06 | 06:27 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:46 |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | 24 Ramazan 1447 | 05:05 | 06:25 | 12:33 | 15:54 | 18:32 | 19:47 |
| 15 Mart 2026 Pazar | 25 Ramazan 1447 | 05:03 | 06:24 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 19:48 |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 26 Ramazan 1447 | 05:02 | 06:22 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 19:49 |
| 17 Mart 2026 Salı | 27 Ramazan 1447 | 05:00 | 06:21 | 12:33 | 15:55 | 18:34 | 19:50 |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | 28 Ramazan 1447 | 04:59 | 06:19 | 12:32 | 15:56 | 18:35 | 19:51 |
| 19 Mart 2026 Perşembe | 29 Ramazan 1447 | 04:57 | 06:18 | 12:32 | 15:56 | 18:36 | 19:52 |
19 Şubat 2026 Perşembe günü Ramazan’ın birinci günüdür ve o gün oruçlu oluruz. İmsak vakti Diyarbakır ilk gün için 05:37’dir. Diyarbakır için iftar vakti ise akşam namazıdır ve saat 18:08’de iftar yapılarak oruç açılır.
Diyarbakır sahur vakitleri imsak saatidir. İmsak vaktine kadar sahur yapılır. Oruç tutacak kimse, ilk sahur gecesi saat 05:37'ye kadar yemek yer ve sonra oruca niyet eder.
Diyarbakır için ilk teravih vakti 18 Şubat 2026 Çarşamba günü 19:23’tür. Teravih vakti Yatsı namazı saatidir. İlk teravih Çarşamba akşamı kılınır ve Ramazan başlar. Oruç tutulan ilk gün 19 Şubat Perşembe akşamı teravih saati 19:24’tür. Her gün ileri giden yatsı yani teravih vakti 16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi akşam saat 19:49’da kılınır.

Diğer Yazılar
TÜM YAZILARI OKU