Rize imsak vakitleri Ramazan ayının hicri takvime göre düzenlenmesinden dolayı her yıl değişir ve 10 gün geri gelir. Peki, 2024 yılında Rize iftar vakti, Rize imsak vakti ve Rize sahur vakti kaçtır? Rize imsakiye 2024 yılı için nasıldır? Diyanet, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak açıkladı.
İmsak Rize için 11 Mart 2024 Pazartesi günü Ramazan’ın birinci günüdür ve o gün oruçlu oluruz. İmsakiyeye bakıldığında ilk gün sahur yani Rize imsak vakti bitişi 05:55’tir. Rize için iftar vakti ise akşam namazıdır ve saat 18:27’de iftar yapılarak oruç açılır.
Rize sahur vakitleri imsak saatidir. İmsak vaktine kadar sahur yapılır. Oruç tutacak kimse, ilk sahur gecesi saat 05:55’e kadar yiyeceğini tüketir ve sonra oruca niyet eder. Rize sahur vakitleri her geçen gün ileriye gider. Örneğin 05 Nisan 2024 Cuma Kadir Gecesi günü saat 04:19’da imsak vakti sona erer.
Rize için ilk teravih vakti 10 Mart 2024 Pazar günü 19:45’tir. Teravih vakti Yatsı namazı saatidir. İlk teravih Pazar akşamı kılınır ve Ramazan başlar. Oruç tutulan ilk gün 11 Mart Pazartesi akşamı teravih saati 19:46’dır. Her gün ileri giden yatsı yani teravih vakti 05 Nisan 2024 Cuma saat 20:16’da kılınır.
Rize imsakiye takvimi aşağıdaki gibidir. 10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramı'nın birinci günüdür.
Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart 2024 Pazartesi | 1 Ramazan 1445 | 05:05 | 06:29 | 12:33 | 15:49 | 18:27 | 19:46 |
12 Mart 2024 Salı | 2 Ramazan 1445 | 05:03 | 06:27 | 12:33 | 15:50 | 18:28 | 19:47 |
13 Mart 2024 Çarşamba | 3 Ramazan 1445 | 05:01 | 06:26 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:48 |
14 Mart 2024 Perşembe | 4 Ramazan 1445 | 05:00 | 06:24 | 12:32 | 15:51 | 18:30 | 19:49 |
15 Mart 2024 Cuma | 5 Ramazan 1445 | 04:58 | 06:22 | 12:32 | 15:52 | 18:31 | 19:51 |
16 Mart 2024 Cumartesi | 6 Ramazan 1445 | 04:56 | 06:21 | 12:32 | 15:52 | 18:32 | 19:52 |
17 Mart 2024 Pazar | 7 Ramazan 1445 | 04:54 | 06:19 | 12:31 | 15:53 | 18:33 | 19:53 |
18 Mart 2024 Pazartesi | 8 Ramazan 1445 | 04:52 | 06:18 | 12:31 | 15:54 | 18:35 | 19:54 |
19 Mart 2024 Salı | 9 Ramazan 1445 | 04:51 | 06:16 | 12:31 | 15:54 | 18:36 | 19:55 |
20 Mart 2024 Çarşamba | 10 Ramazan 1445 | 04:49 | 06:14 | 12:30 | 15:55 | 18:37 | 19:56 |
21 Mart 2024 Perşembe | 11 Ramazan 1445 | 04:47 | 06:13 | 12:30 | 15:55 | 18:38 | 19:58 |
22 Mart 2024 Cuma | 12 Ramazan 1445 | 04:45 | 06:11 | 12:30 | 15:56 | 18:39 | 19:59 |
23 Mart 2024 Cumartesi | 13 Ramazan 1445 | 04:43 | 06:09 | 12:30 | 15:56 | 18:40 | 20:00 |
24 Mart 2024 Pazar | 14 Ramazan 1445 | 04:42 | 06:07 | 12:29 | 15:57 | 18:41 | 20:01 |
25 Mart 2024 Pazartesi | 15 Ramazan 1445 | 04:40 | 06:06 | 12:29 | 15:57 | 18:42 | 20:03 |
26 Mart 2024 Salı | 16 Ramazan 1445 | 04:38 | 06:04 | 12:29 | 15:58 | 18:43 | 20:04 |
27 Mart 2024 Çarşamba | 17 Ramazan 1445 | 04:36 | 06:02 | 12:28 | 15:58 | 18:44 | 20:05 |
28 Mart 2024 Perşembe | 18 Ramazan 1445 | 04:34 | 06:01 | 12:28 | 15:59 | 18:45 | 20:06 |
29 Mart 2024 Cuma | 19 Ramazan 1445 | 04:32 | 05:59 | 12:28 | 15:59 | 18:46 | 20:07 |
30 Mart 2024 Cumartesi | 20 Ramazan 1445 | 04:30 | 05:57 | 12:27 | 16:00 | 18:47 | 20:09 |
31 Mart 2024 Pazar | 21 Ramazan 1445 | 04:29 | 05:56 | 12:27 | 16:00 | 18:48 | 20:10 |
01 Nisan 2024 Pazartesi | 22 Ramazan 1445 | 04:27 | 05:54 | 12:27 | 16:00 | 18:50 | 20:11 |
02 Nisan 2024 Salı | 23 Ramazan 1445 | 04:25 | 05:52 | 12:27 | 16:01 | 18:51 | 20:13 |
03 Nisan 2024 Çarşamba | 24 Ramazan 1445 | 04:23 | 05:51 | 12:26 | 16:01 | 18:52 | 20:14 |
04 Nisan 2024 Perşembe | 25 Ramazan 1445 | 04:21 | 05:49 | 12:26 | 16:02 | 18:53 | 20:15 |
05 Nisan 2024 Cuma | 26 Ramazan 1445 | 04:19 | 05:48 | 12:26 | 16:02 | 18:54 | 20:16 |
06 Nisan 2024 Cumartesi | 27 Ramazan 1445 | 04:17 | 05:46 | 12:25 | 16:02 | 18:55 | 20:18 |
07 Nisan 2024 Pazar | 28 Ramazan 1445 | 04:15 | 05:44 | 12:25 | 16:03 | 18:56 | 20:19 |
08 Nisan 2024 Pazartesi | 29 Ramazan 1445 | 04:13 | 05:43 | 12:25 | 16:03 | 18:57 | 20:20 |
09 Nisan 2024 Salı | 30 Ramazan 1445 | 04:11 | 05:41 | 12:25 | 16:04 | 18:58 | 20:22 |
Diğer Yazılar
TÜM YAZILARI OKU