
Muş imsak oruca başlamayı, başlangıç anını ifade eder. Ramazan-ı Şerif Hicri takvime göre düzenlendiğinden her yıl 10 gün geri gelir. Dolayısıyla, Muş iftar saati, Muş imsak vakti, Muş sahur vakti kaçtır? Muş imsakiye saatlerini sizler için derledik. Diyanet, 2026 yılı fitre miktarını 240 TL olarak açıkladı.
Muş imsakiye takvimi aşağıdaki gibidir. 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 1 Ramazan 1447 | 05:32 | 06:54 | 12:33 | 15:33 | 18:02 | 19:19 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 2 Ramazan 1447 | 05:30 | 06:52 | 12:33 | 15:34 | 18:03 | 19:20 |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 3 Ramazan 1447 | 05:29 | 06:51 | 12:33 | 15:35 | 18:04 | 19:21 |
| 22 Şubat 2026 Pazar | 4 Ramazan 1447 | 05:28 | 06:50 | 12:33 | 15:36 | 18:06 | 19:22 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 5 Ramazan 1447 | 05:27 | 06:48 | 12:32 | 15:36 | 18:07 | 19:23 |
| 24 Şubat 2026 Salı | 6 Ramazan 1447 | 05:25 | 06:47 | 12:32 | 15:37 | 18:08 | 19:24 |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 7 Ramazan 1447 | 05:24 | 06:46 | 12:32 | 15:38 | 18:09 | 19:25 |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 8 Ramazan 1447 | 05:23 | 06:44 | 12:32 | 15:39 | 18:10 | 19:26 |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 9 Ramazan 1447 | 05:21 | 06:43 | 12:32 | 15:39 | 18:11 | 19:27 |
| 28 Şubat 2026 Cumartesi | 10 Ramazan 1447 | 05:20 | 06:41 | 12:32 | 15:40 | 18:12 | 19:28 |
| 01 Mart 2026 Pazar | 11 Ramazan 1447 | 05:19 | 06:40 | 12:31 | 15:41 | 18:13 | 19:29 |
| 02 Mart 2026 Pazartesi | 12 Ramazan 1447 | 05:17 | 06:38 | 12:31 | 15:41 | 18:14 | 19:30 |
| 03 Mart 2026 Salı | 13 Ramazan 1447 | 05:16 | 06:37 | 12:31 | 15:42 | 18:15 | 19:31 |
| 04 Mart 2026 Çarşamba | 14 Ramazan 1447 | 05:14 | 06:36 | 12:31 | 15:43 | 18:16 | 19:32 |
| 05 Mart 2026 Perşembe | 15 Ramazan 1447 | 05:13 | 06:34 | 12:31 | 15:43 | 18:17 | 19:33 |
| 06 Mart 2026 Cuma | 16 Ramazan 1447 | 05:11 | 06:33 | 12:30 | 15:44 | 18:18 | 19:34 |
| 07 Mart 2026 Cumartesi | 17 Ramazan 1447 | 05:10 | 06:31 | 12:30 | 15:45 | 18:19 | 19:35 |
| 08 Mart 2026 Pazar | 18 Ramazan 1447 | 05:08 | 06:30 | 12:30 | 15:45 | 18:20 | 19:36 |
| 09 Mart 2026 Pazartesi | 19 Ramazan 1447 | 05:07 | 06:28 | 12:30 | 15:46 | 18:21 | 19:37 |
| 10 Mart 2026 Salı | 20 Ramazan 1447 | 05:05 | 06:27 | 12:29 | 15:46 | 18:22 | 19:38 |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 21 Ramazan 1447 | 05:04 | 06:25 | 12:29 | 15:47 | 18:23 | 19:39 |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 22 Ramazan 1447 | 05:02 | 06:24 | 12:29 | 15:47 | 18:24 | 19:40 |
| 13 Mart 2026 Cuma | 23 Ramazan 1447 | 05:01 | 06:22 | 12:29 | 15:48 | 18:25 | 19:42 |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | 24 Ramazan 1447 | 04:59 | 06:21 | 12:28 | 15:48 | 18:26 | 19:43 |
| 15 Mart 2026 Pazar | 25 Ramazan 1447 | 04:57 | 06:19 | 12:28 | 15:49 | 18:27 | 19:44 |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 26 Ramazan 1447 | 04:56 | 06:17 | 12:28 | 15:49 | 18:28 | 19:45 |
| 17 Mart 2026 Salı | 27 Ramazan 1447 | 04:54 | 06:16 | 12:28 | 15:50 | 18:29 | 19:46 |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | 28 Ramazan 1447 | 04:52 | 06:14 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:47 |
| 19 Mart 2026 Perşembe | 29 Ramazan 1447 | 04:51 | 06:13 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:48 |
Muş iftar vakti 19 Şubat 2026 Perşembe yani Ramazan’ın ilk günü saat 18:02’dir. Muş için imsak vakti imsakiye baktığımızda ise saat 05:32’dir. Yani bu saatte sahur vakti biter yeme-içme sona erer.
Muş sahur vakti imsak saatine kadar olan zaman dilimidir. Muş imsak vakti ilk gün için 05:32’dir. Sahur saati her geçen gün geri gelmektedir. 1 Mart 2026 Pazar imsak vakti saat 05:19’dir. 16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi günü için sahur saati 04:56’dır.
Muş için ilk teravih vakti 18 Şubat 2026 Çarşamba günü 19:18’dir. Ramazan ilk teravih kılınmasıyla başlar. 19 Şubat 2026 Perşembe günü ise Ramazan'ın ilk günüdür ve Muş teravih saati 19:19’dur. Teravih vakti her geçen gün ileriye gider. Örneğin, 1 Mart 2026 Pazar saat 19:29'da, 16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi saat 19:45'te kılınır.
Diğer Yazılar
TÜM YAZILARI OKU