Muş imsak oruca başlamayı, başlangıç anını ifade eder. Ramazan-ı Şerif Hicri takvime göre düzenlendiğinden her yıl 10 gün geri gelir. Dolayısıyla, Muş iftar saati, Muş imsak vakti, Muş sahur vakti kaçtır? Muş imsakiye saatlerini sizler için derledik. Diyanet, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak açıkladı.
Muş iftar vakti 11 Mart 2024 Pazartesi yani Ramazan’ın ilk günü saat 18:24’tür. Muş için imsak vakti imsakiye baktığımızda ise saat 05:03’tür. Yani bu saatte sahur vakti biter yeme-içme sona erer.
Muş sahur vakti imsak saatine kadar olan zaman dilimidir. Muş imsak vakti ilk gün için 05:03’tür. Sahur saati her geçen gün geri gelmektedir. 25 Mart 2024 Pazartesi imsak vakti saat 04:40’tır. 05 Nisan 2024 Cuma Kadir Gecesi günü için sahur saati 04:21’dir.
Muş için ilk teravih vakti 10 Mart 2024 Pazar günü 19:39’dur. Ramazan ilk teravih kılınmasıyla başlar. 11 Mart 2024 Pazartesi günü ise Ramazan'ın ilk günüdür ve Muş teravih saati 19:40’tır. Teravih vakti her geçen gün ileriye gider. Örneğin, 30 Mart 2024 Cumartesi saat 20:00'de, 05 nisan 2024 Cuma saat 20:07'de kılınır.
Muş imsakiye takvimi aşağıdaki gibidir. 10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart 2024 Pazartesi | 1 Ramazan 1445 | 05:03 | 06:24 | 12:29 | 15:47 | 18:24 | 19:40 |
12 Mart 2024 Salı | 2 Ramazan 1445 | 05:01 | 06:23 | 12:29 | 15:48 | 18:25 | 19:41 |
13 Mart 2024 Çarşamba | 3 Ramazan 1445 | 05:00 | 06:21 | 12:29 | 15:48 | 18:26 | 19:42 |
14 Mart 2024 Perşembe | 4 Ramazan 1445 | 04:58 | 06:20 | 12:28 | 15:49 | 18:27 | 19:43 |
15 Mart 2024 Cuma | 5 Ramazan 1445 | 04:57 | 06:18 | 12:28 | 15:49 | 18:28 | 19:44 |
16 Mart 2024 Cumartesi | 6 Ramazan 1445 | 04:55 | 06:17 | 12:28 | 15:50 | 18:29 | 19:45 |
17 Mart 2024 Pazar | 7 Ramazan 1445 | 04:53 | 06:15 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:46 |
18 Mart 2024 Pazartesi | 8 Ramazan 1445 | 04:52 | 06:14 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:47 |
19 Mart 2024 Salı | 9 Ramazan 1445 | 04:50 | 06:12 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:48 |
20 Mart 2024 Çarşamba | 10 Ramazan 1445 | 04:48 | 06:10 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:49 |
21 Mart 2024 Perşembe | 11 Ramazan 1445 | 04:47 | 06:09 | 12:26 | 15:52 | 18:34 | 19:50 |
22 Mart 2024 Cuma | 12 Ramazan 1445 | 04:45 | 06:07 | 12:26 | 15:52 | 18:35 | 19:52 |
23 Mart 2024 Cumartesi | 13 Ramazan 1445 | 04:43 | 06:06 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 19:53 |
24 Mart 2024 Pazar | 14 Ramazan 1445 | 04:42 | 06:04 | 12:25 | 15:53 | 18:37 | 19:54 |
25 Mart 2024 Pazartesi | 15 Ramazan 1445 | 04:40 | 06:03 | 12:25 | 15:54 | 18:38 | 19:55 |
26 Mart 2024 Salı | 16 Ramazan 1445 | 04:38 | 06:01 | 12:25 | 15:54 | 18:38 | 19:56 |
27 Mart 2024 Çarşamba | 17 Ramazan 1445 | 04:36 | 05:59 | 12:24 | 15:55 | 18:39 | 19:57 |
28 Mart 2024 Perşembe | 18 Ramazan 1445 | 04:35 | 05:58 | 12:24 | 15:55 | 18:40 | 19:58 |
29 Mart 2024 Cuma | 19 Ramazan 1445 | 04:33 | 05:56 | 12:24 | 15:55 | 18:41 | 19:59 |
30 Mart 2024 Cumartesi | 20 Ramazan 1445 | 04:31 | 05:55 | 12:24 | 15:56 | 18:42 | 20:00 |
31 Mart 2024 Pazar | 21 Ramazan 1445 | 04:29 | 05:53 | 12:23 | 15:56 | 18:43 | 20:02 |
01 Nisan 2024 Pazartesi | 22 Ramazan 1445 | 04:28 | 05:52 | 12:23 | 15:56 | 18:44 | 20:03 |
02 Nisan 2024 Salı | 23 Ramazan 1445 | 04:26 | 05:50 | 12:23 | 15:57 | 18:45 | 20:04 |
03 Nisan 2024 Çarşamba | 24 Ramazan 1445 | 04:24 | 05:49 | 12:22 | 15:57 | 18:46 | 20:05 |
04 Nisan 2024 Perşembe | 25 Ramazan 1445 | 04:22 | 05:47 | 12:22 | 15:57 | 18:47 | 20:06 |
05 Nisan 2024 Cuma | 26 Ramazan 1445 | 04:21 | 05:46 | 12:22 | 15:58 | 18:48 | 20:07 |
06 Nisan 2024 Cumartesi | 27 Ramazan 1445 | 04:19 | 05:44 | 12:21 | 15:58 | 18:49 | 20:08 |
07 Nisan 2024 Pazar | 28 Ramazan 1445 | 04:17 | 05:42 | 12:21 | 15:58 | 18:50 | 20:10 |
08 Nisan 2024 Pazartesi | 29 Ramazan 1445 | 04:15 | 05:41 | 12:21 | 15:59 | 18:51 | 20:11 |
09 Nisan 2024 Salı | 30 Ramazan 1445 | 04:14 | 05:39 | 12:21 | 15:59 | 18:52 | 20:12 |
Diğer Yazılar
TÜM YAZILARI OKU